﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มิถุนายน	1-14 ปี	16	16
2	2566	มิถุนายน	15-17 ปี	78	76
3	2566	มิถุนายน	18-21 ปี	836	807
4	2566	มิถุนายน	22-29 ปี	3501	3369
5	2566	มิถุนายน	30-44 ปี	9210	8808
6	2566	มิถุนายน	45-59 ปี	2873	2767
7	2566	มิถุนายน	60 ปีขึ้นไป	853	826
8	2566	มิถุนายน	ไม่ระบุ	7	6
