﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	พฤษภาคม	1-14 ปี	3	3
2	2565	พฤษภาคม	15-17 ปี	66	66
3	2565	พฤษภาคม	18-21 ปี	929	899
4	2565	พฤษภาคม	22-29 ปี	4016	3893
5	2565	พฤษภาคม	30-44 ปี	5368	5195
6	2565	พฤษภาคม	45-59 ปี	2086	2012
7	2565	พฤษภาคม	60 ปีขึ้นไป	508	497
8	2565	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	5	5
