﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	14748	6018	8712	18
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1497	571	924	2
3	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	373	130	243	0
4	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	2306	858	1440	8
5	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	3487	1236	2242	9
6	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	3848	754	3091	3
7	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1529	610	919	0
8	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1707	592	1111	4
9	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	586	234	352	0
10	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	168	68	100	0
11	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1774	589	1181	4
12	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	577	280	297	0
13	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	4981	1542	3427	12
14	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	252	65	187	0
15	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	5523	2141	3380	2
