﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	มีนาคม	1-14 ปี	15	15
2	2565	มีนาคม	15-17 ปี	58	53
3	2565	มีนาคม	18-21 ปี	512	498
4	2565	มีนาคม	22-29 ปี	2359	2276
5	2565	มีนาคม	30-44 ปี	3994	3876
6	2565	มีนาคม	45-59 ปี	1640	1582
7	2565	มีนาคม	60 ปีขึ้นไป	348	340
8	2565	มีนาคม	ไม่ระบุ	4	4
9	2565	เมษายน	1-14 ปี	9	9
10	2565	เมษายน	15-17 ปี	42	42
11	2565	เมษายน	18-21 ปี	633	605
12	2565	เมษายน	22-29 ปี	2563	2482
13	2565	เมษายน	30-44 ปี	4300	4165
14	2565	เมษายน	45-59 ปี	1788	1728
15	2565	เมษายน	60 ปีขึ้นไป	416	411
16	2565	เมษายน	ไม่ระบุ	2	2
17	2565	พฤษภาคม	1-14 ปี	3	3
18	2565	พฤษภาคม	15-17 ปี	66	66
19	2565	พฤษภาคม	18-21 ปี	929	899
20	2565	พฤษภาคม	22-29 ปี	4016	3893
21	2565	พฤษภาคม	30-44 ปี	5368	5195
22	2565	พฤษภาคม	45-59 ปี	2086	2012
23	2565	พฤษภาคม	60 ปีขึ้นไป	508	497
24	2565	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	5	5
25	2565	มิถุนายน	1-14 ปี	9	9
26	2565	มิถุนายน	15-17 ปี	40	37
27	2565	มิถุนายน	18-21 ปี	936	888
28	2565	มิถุนายน	22-29 ปี	4567	4420
29	2565	มิถุนายน	30-44 ปี	6262	6062
30	2565	มิถุนายน	45-59 ปี	2275	2208
31	2565	มิถุนายน	60 ปีขึ้นไป	476	462
32	2565	มิถุนายน	ไม่ระบุ	3	3
33	2565	กรกฎาคม	1-14 ปี	8	8
34	2565	กรกฎาคม	15-17 ปี	53	52
35	2565	กรกฎาคม	18-21 ปี	826	795
36	2565	กรกฎาคม	22-29 ปี	4227	4052
37	2565	กรกฎาคม	30-44 ปี	6078	5846
38	2565	กรกฎาคม	45-59 ปี	2191	2100
39	2565	กรกฎาคม	60 ปีขึ้นไป	409	400
40	2565	สิงหาคม	1-14 ปี	3	3
41	2565	สิงหาคม	15-17 ปี	76	75
42	2565	สิงหาคม	18-21 ปี	908	867
43	2565	สิงหาคม	22-29 ปี	4926	4683
44	2565	สิงหาคม	30-44 ปี	7956	7534
45	2565	สิงหาคม	45-59 ปี	2989	2812
46	2565	สิงหาคม	60 ปีขึ้นไป	698	655
47	2565	สิงหาคม	ไม่ระบุ	2	2
48	2565	กันยายน	1-14 ปี	5	5
49	2565	กันยายน	15-17 ปี	108	105
50	2565	กันยายน	18-21 ปี	1123	1061
51	2565	กันยายน	22-29 ปี	5267	5045
52	2565	กันยายน	30-44 ปี	7747	7420
53	2565	กันยายน	45-59 ปี	2892	2768
54	2565	กันยายน	60 ปีขึ้นไป	658	636
55	2565	กันยายน	ไม่ระบุ	6	6
56	2565	ตุลาคม	1-14 ปี	17	16
57	2565	ตุลาคม	15-17 ปี	143	136
58	2565	ตุลาคม	18-21 ปี	1401	1334
59	2565	ตุลาคม	22-29 ปี	5340	5098
60	2565	ตุลาคม	30-44 ปี	7902	7568
61	2565	ตุลาคม	45-59 ปี	3339	3203
62	2565	ตุลาคม	60 ปีขึ้นไป	794	763
63	2565	ตุลาคม	ไม่ระบุ	4	4
64	2565	พฤศจิกายน	1-14 ปี	11	10
65	2565	พฤศจิกายน	15-17 ปี	140	134
66	2565	พฤศจิกายน	18-21 ปี	1367	1303
67	2565	พฤศจิกายน	22-29 ปี	5618	5371
68	2565	พฤศจิกายน	30-44 ปี	8504	8153
69	2565	พฤศจิกายน	45-59 ปี	3764	3636
70	2565	พฤศจิกายน	60 ปีขึ้นไป	978	936
71	2565	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	7	7
72	2565	ธันวาคม	1-14 ปี	10	9
73	2565	ธันวาคม	15-17 ปี	168	162
74	2565	ธันวาคม	18-21 ปี	1549	1472
75	2565	ธันวาคม	22-29 ปี	6678	6345
76	2565	ธันวาคม	30-44 ปี	10043	9617
77	2565	ธันวาคม	45-59 ปี	4718	4533
78	2565	ธันวาคม	60 ปีขึ้นไป	1324	1271
79	2565	ธันวาคม	ไม่ระบุ	3	2
