﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	28	12	16	0
2	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	6	2	4	0
3	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	2	0	2	0
4	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	6	6	0	0
5	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	2	2	0	0
6	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	2	0	2	0
7	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	8	2	6	0
8	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	2	0	2	0
9	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	47928	16778	31078	72
