﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1235	534	697	4
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	152	50	102	0
3	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	42	15	27	0
4	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	225	65	160	0
5	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	332	119	213	0
6	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	372	74	298	0
7	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	222	95	127	0
8	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	204	84	118	2
9	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	117	32	85	0
10	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	21	8	13	0
11	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	234	90	144	0
12	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	116	49	67	0
13	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	332	115	217	0
14	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	6	2	4	0
15	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	36633	13942	22630	61
