﻿_id	ปี	เดือน	อาชีพ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	กรกฎาคม	เกษตรกร	252	252
2	2567	กรกฎาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	667	656
3	2567	กรกฎาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	1165	1141
4	2567	กรกฎาคม	รับจ้าง	1174	1158
5	2567	กรกฎาคม	ครู	91	90
6	2567	กรกฎาคม	ค้าขาย	608	593
7	2567	กรกฎาคม	นักเรียน/นักศึกษา	491	480
8	2567	กรกฎาคม	ธุรกิจส่วนตัว	1086	1057
9	2567	กรกฎาคม	อื่นๆ	28685	27532
