﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.น.	3056	1188	1858	10
2	บช.สอท.	12063	4151	7891	21
3	ภ.1	2070	807	1256	7
4	ภ.2	1010	422	585	3
5	ภ.3	703	289	411	3
6	ภ.4	1110	458	647	5
7	ภ.5	957	381	575	1
8	ภ.6	483	195	287	1
9	ภ.7	762	314	445	3
10	ภ.8	502	200	302	0
11	ภ.9	482	216	266	0
