﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	3	1	2	0
2	บช.น.	2502	967	1529	6
3	บช.สอท.	9469	3247	6211	11
4	ภ.1	1688	648	1035	5
5	ภ.2	887	349	537	1
6	ภ.3	551	192	357	2
7	ภ.4	1008	386	620	2
8	ภ.5	822	321	498	3
9	ภ.6	434	163	269	2
10	ภ.7	626	196	429	1
11	ภ.8	507	190	317	0
12	ภ.9	446	178	267	1
