﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	11412	4253	5716	1443
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1173	373	666	134
3	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	230	81	121	28
4	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	966	275	595	96
5	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2512	825	1422	265
6	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	2397	505	1527	365
7	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1409	552	694	163
8	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1277	460	715	102
9	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	457	134	298	25
10	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	97	41	55	1
11	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1920	552	1110	258
12	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	342	139	182	21
13	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1071	364	625	82
14	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	217	57	149	11
15	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	56	22	34	0
