﻿_id	ปี	เดือน	อาชีพ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	มีนาคม	เกษตรกร	203	202
2	2567	มีนาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	463	459
3	2567	มีนาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	664	659
4	2567	มีนาคม	รับจ้าง	756	752
5	2567	มีนาคม	ครู	65	64
6	2567	มีนาคม	ค้าขาย	326	323
7	2567	มีนาคม	นักเรียน/นักศึกษา	291	290
8	2567	มีนาคม	ธุรกิจส่วนตัว	717	708
9	2567	มีนาคม	อื่นๆ	22787	22193
