﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	194	72	122	0
2	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	8	4	4	0
3	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	10	4	6	0
4	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	18	4	14	0
5	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1968	724	1244	0
6	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	162	38	124	0
7	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	162	35	127	0
8	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	10	6	4	0
9	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	7	3	4	0
10	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	2	0	2	0
11	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	160	72	88	0
12	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	10	2	8	0
13	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30	10	20	0
14	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	48	6	42	0
15	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	308618	111801	196240	577
