﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มกราคม	1-14 ปี	0	1	1
2	2566	มกราคม	1-14 ปี	1 - 1M	13	12
3	2566	มกราคม	15-17 ปี	0	6	6
4	2566	มกราคม	15-17 ปี	1 - 1M	155	150
5	2566	มกราคม	15-17 ปี	1M - 10M	1	1
6	2566	มกราคม	18-21 ปี	0	70	70
7	2566	มกราคม	18-21 ปี	1 - 1M	1390	1319
8	2566	มกราคม	18-21 ปี	1M - 10M	1	1
9	2566	มกราคม	22-29 ปี	0	297	291
10	2566	มกราคม	22-29 ปี	1 - 1M	5741	5525
11	2566	มกราคม	22-29 ปี	1M - 10M	21	21
12	2566	มกราคม	30-44 ปี	0	412	401
13	2566	มกราคม	30-44 ปี	1 - 1M	8838	8494
14	2566	มกราคม	30-44 ปี	1M - 10M	127	124
15	2566	มกราคม	30-44 ปี	10M - 100M	7	7
16	2566	มกราคม	45-59 ปี	0	123	122
17	2566	มกราคม	45-59 ปี	1 - 1M	4455	4289
18	2566	มกราคม	45-59 ปี	1M - 10M	106	103
19	2566	มกราคม	45-59 ปี	10M - 100M	6	6
20	2566	มกราคม	60 ปีขึ้นไป	0	28	28
21	2566	มกราคม	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	1331	1272
22	2566	มกราคม	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	61	60
23	2566	มกราคม	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	2	2
24	2566	มกราคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	1	1
25	2566	กุมภาพันธ์	1-14 ปี	0	1	1
26	2566	กุมภาพันธ์	1-14 ปี	1 - 1M	17	15
27	2566	กุมภาพันธ์	15-17 ปี	0	4	4
28	2566	กุมภาพันธ์	15-17 ปี	1 - 1M	179	170
29	2566	กุมภาพันธ์	18-21 ปี	0	66	65
30	2566	กุมภาพันธ์	18-21 ปี	1 - 1M	1314	1258
31	2566	กุมภาพันธ์	22-29 ปี	0	371	365
32	2566	กุมภาพันธ์	22-29 ปี	1 - 1M	5468	5238
33	2566	กุมภาพันธ์	22-29 ปี	1M - 10M	24	23
34	2566	กุมภาพันธ์	30-44 ปี	0	381	376
35	2566	กุมภาพันธ์	30-44 ปี	1 - 1M	8133	7789
36	2566	กุมภาพันธ์	30-44 ปี	1M - 10M	98	92
37	2566	กุมภาพันธ์	30-44 ปี	10M - 100M	4	4
38	2566	กุมภาพันธ์	30-44 ปี	100M - 1,000M	1	1
39	2566	กุมภาพันธ์	45-59 ปี	0	108	102
40	2566	กุมภาพันธ์	45-59 ปี	1 - 1M	3830	3696
41	2566	กุมภาพันธ์	45-59 ปี	1M - 10M	99	97
42	2566	กุมภาพันธ์	45-59 ปี	10M - 100M	4	4
43	2566	กุมภาพันธ์	60 ปีขึ้นไป	0	22	22
44	2566	กุมภาพันธ์	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	1088	1058
45	2566	กุมภาพันธ์	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	57	57
46	2566	กุมภาพันธ์	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	3	3
47	2566	กุมภาพันธ์	60 ปีขึ้นไป	100M - 1,000M	1	1
48	2566	กุมภาพันธ์	ไม่ระบุ	1 - 1M	5	3
49	2566	มีนาคม	1-14 ปี	1 - 1M	13	13
50	2566	มีนาคม	15-17 ปี	0	11	9
51	2566	มีนาคม	15-17 ปี	1 - 1M	208	200
52	2566	มีนาคม	18-21 ปี	0	69	69
53	2566	มีนาคม	18-21 ปี	1 - 1M	1428	1353
54	2566	มีนาคม	18-21 ปี	1M - 10M	1	1
55	2566	มีนาคม	18-21 ปี	10M - 100M	1	1
56	2566	มีนาคม	22-29 ปี	0	368	358
57	2566	มีนาคม	22-29 ปี	1 - 1M	5309	5101
58	2566	มีนาคม	22-29 ปี	1M - 10M	22	22
59	2566	มีนาคม	30-44 ปี	0	429	420
60	2566	มีนาคม	30-44 ปี	1 - 1M	7524	7176
61	2566	มีนาคม	30-44 ปี	1M - 10M	90	90
62	2566	มีนาคม	30-44 ปี	10M - 100M	4	4
63	2566	มีนาคม	45-59 ปี	0	142	142
64	2566	มีนาคม	45-59 ปี	1 - 1M	3714	3545
65	2566	มีนาคม	45-59 ปี	1M - 10M	106	97
66	2566	มีนาคม	45-59 ปี	10M - 100M	2	2
67	2566	มีนาคม	60 ปีขึ้นไป	0	41	41
68	2566	มีนาคม	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	1083	1048
69	2566	มีนาคม	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	56	54
70	2566	มีนาคม	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	2	2
71	2566	มีนาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	7	7
72	2566	เมษายน	1-14 ปี	0	5	5
73	2566	เมษายน	1-14 ปี	1 - 1M	12	12
74	2566	เมษายน	1-14 ปี	1M - 10M	1	1
75	2566	เมษายน	15-17 ปี	0	9	9
76	2566	เมษายน	15-17 ปี	1 - 1M	171	163
77	2566	เมษายน	18-21 ปี	0	75	73
78	2566	เมษายน	18-21 ปี	1 - 1M	1236	1183
79	2566	เมษายน	18-21 ปี	1M - 10M	1	1
80	2566	เมษายน	18-21 ปี	10M - 100M	1	1
81	2566	เมษายน	22-29 ปี	0	336	329
82	2566	เมษายน	22-29 ปี	1 - 1M	4582	4408
83	2566	เมษายน	22-29 ปี	1M - 10M	10	10
84	2566	เมษายน	30-44 ปี	0	537	530
85	2566	เมษายน	30-44 ปี	1 - 1M	7336	7124
86	2566	เมษายน	30-44 ปี	1M - 10M	79	78
87	2566	เมษายน	30-44 ปี	10M - 100M	5	5
88	2566	เมษายน	45-59 ปี	0	238	231
89	2566	เมษายน	45-59 ปี	1 - 1M	3458	3341
90	2566	เมษายน	45-59 ปี	1M - 10M	92	88
91	2566	เมษายน	45-59 ปี	10M - 100M	2	2
92	2566	เมษายน	60 ปีขึ้นไป	0	60	58
93	2566	เมษายน	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	938	902
94	2566	เมษายน	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	65	65
95	2566	เมษายน	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	5	5
96	2566	เมษายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	1	1
97	2566	พฤษภาคม	1-14 ปี	0	1	1
98	2566	พฤษภาคม	1-14 ปี	1 - 1M	19	19
99	2566	พฤษภาคม	15-17 ปี	0	11	11
100	2566	พฤษภาคม	15-17 ปี	1 - 1M	145	138
101	2566	พฤษภาคม	18-21 ปี	0	73	73
102	2566	พฤษภาคม	18-21 ปี	1 - 1M	1266	1223
103	2566	พฤษภาคม	18-21 ปี	1M - 10M	1	1
104	2566	พฤษภาคม	22-29 ปี	0	388	380
105	2566	พฤษภาคม	22-29 ปี	1 - 1M	4851	4704
106	2566	พฤษภาคม	22-29 ปี	1M - 10M	22	22
107	2566	พฤษภาคม	30-44 ปี	0	668	654
108	2566	พฤษภาคม	30-44 ปี	1 - 1M	8967	8648
109	2566	พฤษภาคม	30-44 ปี	1M - 10M	105	101
110	2566	พฤษภาคม	30-44 ปี	10M - 100M	5	5
111	2566	พฤษภาคม	45-59 ปี	0	232	232
112	2566	พฤษภาคม	45-59 ปี	1 - 1M	4215	4065
113	2566	พฤษภาคม	45-59 ปี	1M - 10M	113	111
114	2566	พฤษภาคม	45-59 ปี	10M - 100M	4	4
115	2566	พฤษภาคม	60 ปีขึ้นไป	0	78	78
116	2566	พฤษภาคม	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	1128	1100
117	2566	พฤษภาคม	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	94	90
118	2566	พฤษภาคม	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	2	2
119	2566	มิถุนายน	1-14 ปี	0	1	1
120	2566	มิถุนายน	1-14 ปี	1 - 1M	15	15
121	2566	มิถุนายน	15-17 ปี	0	7	7
122	2566	มิถุนายน	15-17 ปี	1 - 1M	71	69
123	2566	มิถุนายน	18-21 ปี	0	65	65
124	2566	มิถุนายน	18-21 ปี	1 - 1M	771	742
125	2566	มิถุนายน	22-29 ปี	0	322	317
126	2566	มิถุนายน	22-29 ปี	1 - 1M	3167	3049
127	2566	มิถุนายน	22-29 ปี	1M - 10M	11	11
128	2566	มิถุนายน	22-29 ปี	10M - 100M	1	1
129	2566	มิถุนายน	30-44 ปี	0	794	748
130	2566	มิถุนายน	30-44 ปี	1 - 1M	8279	7953
131	2566	มิถุนายน	30-44 ปี	1M - 10M	136	131
132	2566	มิถุนายน	30-44 ปี	10M - 100M	1	1
133	2566	มิถุนายน	45-59 ปี	0	221	217
134	2566	มิถุนายน	45-59 ปี	1 - 1M	2555	2466
135	2566	มิถุนายน	45-59 ปี	1M - 10M	95	92
136	2566	มิถุนายน	45-59 ปี	10M - 100M	2	2
137	2566	มิถุนายน	60 ปีขึ้นไป	0	71	70
138	2566	มิถุนายน	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	703	684
139	2566	มิถุนายน	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	76	74
140	2566	มิถุนายน	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	3	3
141	2566	มิถุนายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	7	6
142	2566	กรกฎาคม	1-14 ปี	0	4	4
143	2566	กรกฎาคม	1-14 ปี	1 - 1M	20	20
144	2566	กรกฎาคม	15-17 ปี	0	12	12
145	2566	กรกฎาคม	15-17 ปี	1 - 1M	87	84
146	2566	กรกฎาคม	18-21 ปี	0	42	42
147	2566	กรกฎาคม	18-21 ปี	1 - 1M	788	758
148	2566	กรกฎาคม	18-21 ปี	1M - 10M	2	2
149	2566	กรกฎาคม	22-29 ปี	0	306	280
150	2566	กรกฎาคม	22-29 ปี	1 - 1M	3450	3289
151	2566	กรกฎาคม	22-29 ปี	1M - 10M	20	20
152	2566	กรกฎาคม	22-29 ปี	10M - 100M	1	1
153	2566	กรกฎาคม	30-44 ปี	0	580	502
154	2566	กรกฎาคม	30-44 ปี	1 - 1M	6202	5876
155	2566	กรกฎาคม	30-44 ปี	1M - 10M	97	94
156	2566	กรกฎาคม	30-44 ปี	10M - 100M	1	1
157	2566	กรกฎาคม	45-59 ปี	0	248	215
158	2566	กรกฎาคม	45-59 ปี	1 - 1M	3184	3039
159	2566	กรกฎาคม	45-59 ปี	1M - 10M	107	100
160	2566	กรกฎาคม	45-59 ปี	10M - 100M	5	5
161	2566	กรกฎาคม	60 ปีขึ้นไป	0	83	82
162	2566	กรกฎาคม	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	965	930
163	2566	กรกฎาคม	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	70	70
164	2566	กรกฎาคม	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	6	6
165	2566	กรกฎาคม	ไม่ระบุ	0	1	1
166	2566	กรกฎาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	9	5
167	2566	สิงหาคม	1-14 ปี	0	3	3
168	2566	สิงหาคม	1-14 ปี	1 - 1M	27	27
169	2566	สิงหาคม	1-14 ปี	1M - 10M	1	1
170	2566	สิงหาคม	15-17 ปี	0	9	9
171	2566	สิงหาคม	15-17 ปี	1 - 1M	117	112
172	2566	สิงหาคม	15-17 ปี	1M - 10M	1	1
173	2566	สิงหาคม	18-21 ปี	0	63	63
174	2566	สิงหาคม	18-21 ปี	1 - 1M	956	916
175	2566	สิงหาคม	18-21 ปี	1M - 10M	1	1
176	2566	สิงหาคม	22-29 ปี	0	275	274
177	2566	สิงหาคม	22-29 ปี	1 - 1M	3778	3596
178	2566	สิงหาคม	22-29 ปี	1M - 10M	16	16
179	2566	สิงหาคม	30-44 ปี	0	559	542
180	2566	สิงหาคม	30-44 ปี	1 - 1M	6725	6452
181	2566	สิงหาคม	30-44 ปี	1M - 10M	98	96
182	2566	สิงหาคม	30-44 ปี	10M - 100M	3	3
183	2566	สิงหาคม	45-59 ปี	0	250	244
184	2566	สิงหาคม	45-59 ปี	1 - 1M	3320	3166
185	2566	สิงหาคม	45-59 ปี	1M - 10M	141	139
186	2566	สิงหาคม	45-59 ปี	10M - 100M	6	6
187	2566	สิงหาคม	60 ปีขึ้นไป	0	102	101
188	2566	สิงหาคม	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	1140	1106
189	2566	สิงหาคม	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	87	84
190	2566	สิงหาคม	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	5	5
191	2566	กันยายน	1-14 ปี	0	2	2
192	2566	กันยายน	1-14 ปี	1 - 1M	26	23
193	2566	กันยายน	15-17 ปี	0	12	12
194	2566	กันยายน	15-17 ปี	1 - 1M	135	133
195	2566	กันยายน	18-21 ปี	0	61	59
196	2566	กันยายน	18-21 ปี	1 - 1M	880	848
197	2566	กันยายน	18-21 ปี	1M - 10M	1	1
198	2566	กันยายน	22-29 ปี	0	305	300
199	2566	กันยายน	22-29 ปี	1 - 1M	3518	3375
200	2566	กันยายน	22-29 ปี	1M - 10M	20	19
201	2566	กันยายน	30-44 ปี	0	543	526
202	2566	กันยายน	30-44 ปี	1 - 1M	6273	6001
203	2566	กันยายน	30-44 ปี	1M - 10M	82	82
204	2566	กันยายน	30-44 ปี	10M - 100M	4	3
205	2566	กันยายน	30-44 ปี	100M - 1,000M	1	1
206	2566	กันยายน	45-59 ปี	0	244	239
207	2566	กันยายน	45-59 ปี	1 - 1M	3052	2937
208	2566	กันยายน	45-59 ปี	1M - 10M	131	129
209	2566	กันยายน	45-59 ปี	10M - 100M	10	10
210	2566	กันยายน	45-59 ปี	100M - 1,000M	1	1
211	2566	กันยายน	60 ปีขึ้นไป	0	109	107
212	2566	กันยายน	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	1096	1057
213	2566	กันยายน	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	83	79
214	2566	กันยายน	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	3	3
215	2566	กันยายน	ไม่ระบุ	0	2	1
216	2566	กันยายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	9	6
217	2566	ตุลาคม	1-14 ปี	0	6	4
218	2566	ตุลาคม	1-14 ปี	1 - 1M	43	41
219	2566	ตุลาคม	15-17 ปี	0	16	16
220	2566	ตุลาคม	15-17 ปี	1 - 1M	186	173
221	2566	ตุลาคม	18-21 ปี	0	100	94
222	2566	ตุลาคม	18-21 ปี	1 - 1M	899	861
223	2566	ตุลาคม	22-29 ปี	0	451	420
224	2566	ตุลาคม	22-29 ปี	1 - 1M	3537	3372
225	2566	ตุลาคม	22-29 ปี	1M - 10M	16	16
226	2566	ตุลาคม	22-29 ปี	10M - 100M	3	3
227	2566	ตุลาคม	30-44 ปี	0	747	693
228	2566	ตุลาคม	30-44 ปี	1 - 1M	6489	6247
229	2566	ตุลาคม	30-44 ปี	1M - 10M	89	89
230	2566	ตุลาคม	30-44 ปี	10M - 100M	5	5
231	2566	ตุลาคม	45-59 ปี	0	320	299
232	2566	ตุลาคม	45-59 ปี	1 - 1M	3468	3363
233	2566	ตุลาคม	45-59 ปี	1M - 10M	145	138
234	2566	ตุลาคม	45-59 ปี	10M - 100M	6	6
235	2566	ตุลาคม	60 ปีขึ้นไป	0	92	88
236	2566	ตุลาคม	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	1202	1172
237	2566	ตุลาคม	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	121	120
238	2566	ตุลาคม	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	7	7
239	2566	ตุลาคม	ไม่ระบุ	0	1	1
240	2566	ตุลาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	16	13
241	2566	ตุลาคม	ไม่ระบุ	1M - 10M	1	1
242	2566	พฤศจิกายน	1-14 ปี	0	31	29
243	2566	พฤศจิกายน	1-14 ปี	1 - 1M	54	53
244	2566	พฤศจิกายน	1-14 ปี	1M - 10M	1	1
245	2566	พฤศจิกายน	15-17 ปี	0	36	36
246	2566	พฤศจิกายน	15-17 ปี	1 - 1M	116	113
247	2566	พฤศจิกายน	18-21 ปี	0	243	240
248	2566	พฤศจิกายน	18-21 ปี	1 - 1M	714	693
249	2566	พฤศจิกายน	22-29 ปี	0	943	930
250	2566	พฤศจิกายน	22-29 ปี	1 - 1M	2746	2648
251	2566	พฤศจิกายน	22-29 ปี	1M - 10M	16	16
252	2566	พฤศจิกายน	30-44 ปี	0	1420	1379
253	2566	พฤศจิกายน	30-44 ปี	1 - 1M	4368	4221
254	2566	พฤศจิกายน	30-44 ปี	1M - 10M	83	81
255	2566	พฤศจิกายน	30-44 ปี	10M - 100M	2	2
256	2566	พฤศจิกายน	45-59 ปี	0	559	548
257	2566	พฤศจิกายน	45-59 ปี	1 - 1M	2433	2313
258	2566	พฤศจิกายน	45-59 ปี	1M - 10M	91	89
259	2566	พฤศจิกายน	45-59 ปี	10M - 100M	6	6
260	2566	พฤศจิกายน	60 ปีขึ้นไป	0	197	195
261	2566	พฤศจิกายน	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	1036	1007
262	2566	พฤศจิกายน	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	88	86
263	2566	พฤศจิกายน	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	2	2
264	2566	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	0	7064	6951
265	2566	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	164	163
266	2566	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	1M - 10M	6	6
267	2566	ธันวาคม	1-14 ปี	0	18	17
268	2566	ธันวาคม	1-14 ปี	1 - 1M	49	46
269	2566	ธันวาคม	15-17 ปี	0	27	26
270	2566	ธันวาคม	15-17 ปี	1 - 1M	98	95
271	2566	ธันวาคม	15-17 ปี	1M - 10M	1	1
272	2566	ธันวาคม	18-21 ปี	0	144	139
273	2566	ธันวาคม	18-21 ปี	1 - 1M	614	587
274	2566	ธันวาคม	18-21 ปี	1M - 10M	3	3
275	2566	ธันวาคม	22-29 ปี	0	694	676
276	2566	ธันวาคม	22-29 ปี	1 - 1M	2555	2428
277	2566	ธันวาคม	22-29 ปี	1M - 10M	14	14
278	2566	ธันวาคม	30-44 ปี	0	971	929
279	2566	ธันวาคม	30-44 ปี	1 - 1M	4337	4112
280	2566	ธันวาคม	30-44 ปี	1M - 10M	64	61
281	2566	ธันวาคม	30-44 ปี	10M - 100M	5	5
282	2566	ธันวาคม	45-59 ปี	0	398	382
283	2566	ธันวาคม	45-59 ปี	1 - 1M	2190	2120
284	2566	ธันวาคม	45-59 ปี	1M - 10M	76	73
285	2566	ธันวาคม	45-59 ปี	10M - 100M	4	4
286	2566	ธันวาคม	60 ปีขึ้นไป	0	144	141
287	2566	ธันวาคม	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	862	834
288	2566	ธันวาคม	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	84	78
289	2566	ธันวาคม	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	8	7
290	2566	ธันวาคม	ไม่ระบุ	0	11901	11740
291	2566	ธันวาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	217	215
292	2566	ธันวาคม	ไม่ระบุ	1M - 10M	7	7
