﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	272	235
2	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	6296	6094
3	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	18	16
4	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	0	107	91
5	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	783	761
6	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	0	12	11
7	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1 - 1M	158	151
8	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1M - 10M	14	14
9	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	10M - 100M	1	1
10	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	0	35	32
11	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	636	624
12	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1M - 10M	12	12
13	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	10M - 100M	1	1
14	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	191	174
15	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	1250	1193
16	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	6	6
17	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	0	103	92
18	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	1363	1312
19	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1M - 10M	20	20
20	2566	กรกฎาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	137	135
21	2566	กรกฎาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	822	791
22	2566	กรกฎาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	49	48
23	2566	กรกฎาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	10M - 100M	4	4
24	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	0	68	59
25	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	948	931
26	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1M - 10M	35	33
27	2566	กรกฎาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	181	163
28	2566	กรกฎาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	131	126
29	2566	กรกฎาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	6	5
30	2566	กรกฎาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	10M - 100M	1	1
31	2566	กรกฎาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	0	29	29
32	2566	กรกฎาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1 - 1M	36	32
33	2566	กรกฎาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1M - 10M	4	2
34	2566	กรกฎาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	10M - 100M	2	2
35	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	77	70
36	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	722	692
37	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	84	84
38	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10M - 100M	1	1
39	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	0	11	11
40	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	169	163
41	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1M - 10M	36	35
42	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	10M - 100M	3	3
43	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	40	35
44	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	1237	1161
45	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	6	6
46	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	0	12	12
47	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1 - 1M	149	146
48	2566	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1M - 10M	6	6
49	2566	กรกฎาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	3	3
