﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	ตุลาคม	1-14 ปี	17	16
2	2565	ตุลาคม	15-17 ปี	143	136
3	2565	ตุลาคม	18-21 ปี	1401	1334
4	2565	ตุลาคม	22-29 ปี	5340	5098
5	2565	ตุลาคม	30-44 ปี	7902	7568
6	2565	ตุลาคม	45-59 ปี	3339	3203
7	2565	ตุลาคม	60 ปีขึ้นไป	794	763
8	2565	ตุลาคม	ไม่ระบุ	4	4
