﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	ตุลาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	10	10
2	2565	ตุลาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1	1
3	2565	ตุลาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1	1
4	2565	ตุลาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	377	363
5	2565	ตุลาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	12	12
6	2565	ตุลาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	38	38
7	2565	ตุลาคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1	1
8	2565	ตุลาคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	3	3
9	2565	ตุลาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	7	7
10	2565	ตุลาคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	3	3
11	2565	ตุลาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	18487	17709
