﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	ธันวาคม	1-14 ปี	10	9
2	2565	ธันวาคม	15-17 ปี	168	162
3	2565	ธันวาคม	18-21 ปี	1549	1472
4	2565	ธันวาคม	22-29 ปี	6678	6345
5	2565	ธันวาคม	30-44 ปี	10043	9617
6	2565	ธันวาคม	45-59 ปี	4718	4533
7	2565	ธันวาคม	60 ปีขึ้นไป	1324	1271
8	2565	ธันวาคม	ไม่ระบุ	3	2
