﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	กรกฎาคม	1-14 ปี	22	19
2	2567	กรกฎาคม	15-17 ปี	171	169
3	2567	กรกฎาคม	18-21 ปี	981	948
4	2567	กรกฎาคม	22-29 ปี	3250	3099
5	2567	กรกฎาคม	30-44 ปี	5559	5334
6	2567	กรกฎาคม	45-59 ปี	2887	2793
7	2567	กรกฎาคม	60 ปีขึ้นไป	1087	1047
8	2567	กรกฎาคม	ไม่ระบุ	20262	19608
