﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	กันยายน	1-14 ปี	28	25
2	2566	กันยายน	15-17 ปี	147	145
3	2566	กันยายน	18-21 ปี	942	907
4	2566	กันยายน	22-29 ปี	3843	3684
5	2566	กันยายน	30-44 ปี	6904	6580
6	2566	กันยายน	45-59 ปี	3438	3296
7	2566	กันยายน	60 ปีขึ้นไป	1291	1236
8	2566	กันยายน	ไม่ระบุ	11	7
