﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	ธันวาคม	1-14 ปี	67	63
2	2566	ธันวาคม	15-17 ปี	126	121
3	2566	ธันวาคม	18-21 ปี	761	724
4	2566	ธันวาคม	22-29 ปี	3263	3085
5	2566	ธันวาคม	30-44 ปี	5377	5073
6	2566	ธันวาคม	45-59 ปี	2668	2563
7	2566	ธันวาคม	60 ปีขึ้นไป	1098	1052
8	2566	ธันวาคม	ไม่ระบุ	12125	11959
