﻿_id	ประเภทคดี	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15-17 ปี	1	1	0	0
2	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	1	0	1	0
3	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	3	1	2	0
4	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	3	1	2	0
5	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	2	0	2	0
6	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	22-29 ปี	1	1	0	0
7	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	30-44 ปี	1	0	1	0
8	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	1	0	1	0
9	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	22-29 ปี	2	0	2	0
10	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	30-44 ปี	2	1	1	0
11	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	45-59 ปี	1	1	0	0
12	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	22-29 ปี	2	0	2	0
13	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	30-44 ปี	1	0	1	0
14	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	45-59 ปี	1	0	1	0
15	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	60 ปีขึ้นไป	1	0	1	0
16	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	22-29 ปี	2	0	2	0
17	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	30-44 ปี	3	0	3	0
18	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	45-59 ปี	2	1	1	0
19	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	22-29 ปี	1	0	1	0
20	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	5	0	5	0
21	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	1	1	0	0
22	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	30-44 ปี	2	0	2	0
23	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1-14 ปี	9	3	6	0
24	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	15-17 ปี	39	14	25	0
25	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	18-21 ปี	935	305	627	3
26	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	22-29 ปี	4551	1390	3150	11
27	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	30-44 ปี	6250	2195	4044	11
28	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	45-59 ปี	2270	987	1281	2
29	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	60 ปีขึ้นไป	475	270	205	0
30	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	ไม่ระบุ	3	2	1	0
