﻿_id	ปี	เดือน	เพศ	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มกราคม	ชาย	0	302	297
2	2566	มกราคม	ชาย	1 - 1M	8184	7915
3	2566	มกราคม	ชาย	1M - 10M	124	122
4	2566	มกราคม	ชาย	10M - 100M	7	7
5	2566	มกราคม	หญิง	0	630	617
6	2566	มกราคม	หญิง	1 - 1M	13693	13103
7	2566	มกราคม	หญิง	1M - 10M	191	186
8	2566	มกราคม	หญิง	10M - 100M	8	8
9	2566	มกราคม	ไม่ระบุ	0	5	5
10	2566	มกราคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	47	45
11	2566	มกราคม	ไม่ระบุ	1M - 10M	2	2
12	2566	กุมภาพันธ์	ชาย	0	287	283
13	2566	กุมภาพันธ์	ชาย	1 - 1M	7938	7670
14	2566	กุมภาพันธ์	ชาย	1M - 10M	99	96
15	2566	กุมภาพันธ์	ชาย	10M - 100M	6	6
16	2566	กุมภาพันธ์	ชาย	100M - 1,000M	2	2
17	2566	กุมภาพันธ์	หญิง	0	661	647
18	2566	กุมภาพันธ์	หญิง	1 - 1M	12053	11518
19	2566	กุมภาพันธ์	หญิง	1M - 10M	177	172
20	2566	กุมภาพันธ์	หญิง	10M - 100M	5	5
21	2566	กุมภาพันธ์	ไม่ระบุ	0	5	5
22	2566	กุมภาพันธ์	ไม่ระบุ	1 - 1M	43	43
23	2566	กุมภาพันธ์	ไม่ระบุ	1M - 10M	2	2
24	2566	มีนาคม	ชาย	0	374	367
25	2566	มีนาคม	ชาย	1 - 1M	7346	7061
26	2566	มีนาคม	ชาย	1M - 10M	94	92
27	2566	มีนาคม	ชาย	10M - 100M	1	1
28	2566	มีนาคม	หญิง	0	683	670
29	2566	มีนาคม	หญิง	1 - 1M	11908	11350
30	2566	มีนาคม	หญิง	1M - 10M	181	172
31	2566	มีนาคม	หญิง	10M - 100M	8	8
32	2566	มีนาคม	ไม่ระบุ	0	3	3
33	2566	มีนาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	32	29
34	2566	เมษายน	ชาย	0	441	434
35	2566	เมษายน	ชาย	1 - 1M	6583	6415
36	2566	เมษายน	ชาย	1M - 10M	74	73
37	2566	เมษายน	ชาย	10M - 100M	8	8
38	2566	เมษายน	หญิง	0	818	800
39	2566	เมษายน	หญิง	1 - 1M	11121	10685
40	2566	เมษายน	หญิง	1M - 10M	172	168
41	2566	เมษายน	หญิง	10M - 100M	5	5
42	2566	เมษายน	ไม่ระบุ	0	1	1
43	2566	เมษายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	30	28
44	2566	เมษายน	ไม่ระบุ	1M - 10M	2	2
45	2566	พฤษภาคม	ชาย	0	475	466
46	2566	พฤษภาคม	ชาย	1 - 1M	7482	7221
47	2566	พฤษภาคม	ชาย	1M - 10M	112	109
48	2566	พฤษภาคม	ชาย	10M - 100M	5	5
49	2566	พฤษภาคม	หญิง	0	974	961
50	2566	พฤษภาคม	หญิง	1 - 1M	13081	12645
51	2566	พฤษภาคม	หญิง	1M - 10M	222	215
52	2566	พฤษภาคม	หญิง	10M - 100M	5	5
53	2566	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	0	2	2
54	2566	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	28	28
55	2566	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	1M - 10M	1	1
56	2566	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	10M - 100M	1	1
57	2566	มิถุนายน	ชาย	0	495	484
58	2566	มิถุนายน	ชาย	1 - 1M	5425	5268
59	2566	มิถุนายน	ชาย	1M - 10M	102	101
60	2566	มิถุนายน	ชาย	10M - 100M	1	1
61	2566	มิถุนายน	หญิง	0	984	939
62	2566	มิถุนายน	หญิง	1 - 1M	10132	9682
63	2566	มิถุนายน	หญิง	1M - 10M	216	206
64	2566	มิถุนายน	หญิง	10M - 100M	6	6
65	2566	มิถุนายน	ไม่ระบุ	0	2	2
66	2566	มิถุนายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	11	10
67	2566	กรกฎาคม	ชาย	0	456	384
68	2566	กรกฎาคม	ชาย	1 - 1M	4868	4698
69	2566	กรกฎาคม	ชาย	1M - 10M	105	98
70	2566	กรกฎาคม	ชาย	10M - 100M	3	3
71	2566	กรกฎาคม	หญิง	0	816	750
72	2566	กรกฎาคม	หญิง	1 - 1M	9825	9312
73	2566	กรกฎาคม	หญิง	1M - 10M	191	189
74	2566	กรกฎาคม	หญิง	10M - 100M	10	10
75	2566	กรกฎาคม	ไม่ระบุ	0	4	3
76	2566	กรกฎาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	12	11
77	2566	สิงหาคม	ชาย	0	388	375
78	2566	สิงหาคม	ชาย	1 - 1M	4827	4655
79	2566	สิงหาคม	ชาย	1M - 10M	112	109
80	2566	สิงหาคม	ชาย	10M - 100M	7	7
81	2566	สิงหาคม	หญิง	0	873	861
82	2566	สิงหาคม	หญิง	1 - 1M	11226	10757
83	2566	สิงหาคม	หญิง	1M - 10M	233	229
84	2566	สิงหาคม	หญิง	10M - 100M	7	7
85	2566	สิงหาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	10	10
86	2566	กันยายน	ชาย	0	391	380
87	2566	กันยายน	ชาย	1 - 1M	4680	4548
88	2566	กันยายน	ชาย	1M - 10M	92	91
89	2566	กันยายน	ชาย	10M - 100M	6	6
90	2566	กันยายน	หญิง	0	885	868
91	2566	กันยายน	หญิง	1 - 1M	10302	9870
92	2566	กันยายน	หญิง	1M - 10M	225	219
93	2566	กันยายน	หญิง	10M - 100M	11	10
94	2566	กันยายน	หญิง	100M - 1,000M	2	2
95	2566	กันยายน	ไม่ระบุ	0	2	1
96	2566	กันยายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	7	7
97	2566	ตุลาคม	ชาย	0	505	489
98	2566	ตุลาคม	ชาย	1 - 1M	5217	5073
99	2566	ตุลาคม	ชาย	1M - 10M	108	106
100	2566	ตุลาคม	ชาย	10M - 100M	4	4
101	2566	ตุลาคม	หญิง	0	1221	1132
102	2566	ตุลาคม	หญิง	1 - 1M	10617	10220
103	2566	ตุลาคม	หญิง	1M - 10M	264	259
104	2566	ตุลาคม	หญิง	10M - 100M	16	16
105	2566	ตุลาคม	ไม่ระบุ	0	7	5
106	2566	ตุลาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	6	6
107	2566	ตุลาคม	ไม่ระบุ	10M - 100M	1	1
108	2566	พฤศจิกายน	ชาย	0	2388	2336
109	2566	พฤศจิกายน	ชาย	1 - 1M	4237	4108
110	2566	พฤศจิกายน	ชาย	1M - 10M	93	89
111	2566	พฤศจิกายน	ชาย	10M - 100M	3	3
112	2566	พฤศจิกายน	หญิง	0	4211	4136
113	2566	พฤศจิกายน	หญิง	1 - 1M	7361	7088
114	2566	พฤศจิกายน	หญิง	1M - 10M	192	190
115	2566	พฤศจิกายน	หญิง	10M - 100M	7	7
116	2566	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	0	3894	3837
117	2566	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	33	31
118	2566	ธันวาคม	ชาย	0	4442	4377
119	2566	ธันวาคม	ชาย	1 - 1M	4072	3938
120	2566	ธันวาคม	ชาย	1M - 10M	87	85
121	2566	ธันวาคม	ชาย	10M - 100M	9	9
122	2566	ธันวาคม	หญิง	0	6911	6767
123	2566	ธันวาคม	หญิง	1 - 1M	6802	6496
124	2566	ธันวาคม	หญิง	1M - 10M	161	153
125	2566	ธันวาคม	หญิง	10M - 100M	8	7
126	2566	ธันวาคม	ไม่ระบุ	0	2944	2907
127	2566	ธันวาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	48	46
128	2566	ธันวาคม	ไม่ระบุ	1M - 10M	1	1
