﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	พฤศจิกายน	1-14 ปี	11	10
2	2565	พฤศจิกายน	15-17 ปี	140	134
3	2565	พฤศจิกายน	18-21 ปี	1367	1303
4	2565	พฤศจิกายน	22-29 ปี	5618	5371
5	2565	พฤศจิกายน	30-44 ปี	8504	8153
6	2565	พฤศจิกายน	45-59 ปี	3764	3636
7	2565	พฤศจิกายน	60 ปีขึ้นไป	978	936
8	2565	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	7	7
