﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	10	6	4	0
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	2	0	2	0
3	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	2	0	2	0
4	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	652	264	388	0
5	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	50	10	40	0
6	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	7	1	6	0
7	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2	0	2	0
8	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	14	6	8	0
9	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	34185	12676	21451	58
