﻿_id	ปี	เดือน	อาชีพ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มกราคม	เกษตรกร	553	542
2	2566	มกราคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1864	1798
3	2566	มกราคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4898	4728
4	2566	มกราคม	รับจ้าง	2419	2345
5	2566	มกราคม	ครู	317	308
6	2566	มกราคม	ค้าขาย	1783	1737
7	2566	มกราคม	นักเรียน/นักศึกษา	2442	2344
8	2566	มกราคม	ธุรกิจส่วนตัว	1618	1578
9	2566	มกราคม	อื่นๆ	7299	7083
10	2566	กุมภาพันธ์	เกษตรกร	487	478
11	2566	กุมภาพันธ์	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1583	1542
12	2566	กุมภาพันธ์	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4449	4288
13	2566	กุมภาพันธ์	รับจ้าง	2226	2162
14	2566	กุมภาพันธ์	ครู	294	287
15	2566	กุมภาพันธ์	ค้าขาย	1474	1417
16	2566	กุมภาพันธ์	นักเรียน/นักศึกษา	2327	2240
17	2566	กุมภาพันธ์	ธุรกิจส่วนตัว	1503	1466
18	2566	กุมภาพันธ์	อื่นๆ	6935	6729
19	2566	มีนาคม	เกษตรกร	576	564
20	2566	มีนาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1538	1489
21	2566	มีนาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4397	4231
22	2566	มีนาคม	รับจ้าง	2012	1946
23	2566	มีนาคม	ครู	270	262
24	2566	มีนาคม	ค้าขาย	1321	1272
25	2566	มีนาคม	นักเรียน/นักศึกษา	2460	2353
26	2566	มีนาคม	ธุรกิจส่วนตัว	1463	1417
27	2566	มีนาคม	อื่นๆ	6593	6356
28	2566	เมษายน	เกษตรกร	676	665
29	2566	เมษายน	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1734	1660
30	2566	เมษายน	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4227	4124
31	2566	เมษายน	รับจ้าง	1687	1652
32	2566	เมษายน	ครู	342	334
33	2566	เมษายน	ค้าขาย	1204	1171
34	2566	เมษายน	นักเรียน/นักศึกษา	2128	2044
35	2566	เมษายน	ธุรกิจส่วนตัว	1441	1401
36	2566	เมษายน	อื่นๆ	5816	5678
37	2566	พฤษภาคม	เกษตรกร	865	859
38	2566	พฤษภาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2013	1954
39	2566	พฤษภาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4853	4718
40	2566	พฤษภาคม	รับจ้าง	1956	1911
41	2566	พฤษภาคม	ครู	313	304
42	2566	พฤษภาคม	ค้าขาย	1471	1447
43	2566	พฤษภาคม	นักเรียน/นักศึกษา	1981	1908
44	2566	พฤษภาคม	ธุรกิจส่วนตัว	1749	1704
45	2566	พฤษภาคม	อื่นๆ	7187	6996
46	2566	มิถุนายน	เกษตรกร	2767	2704
47	2566	มิถุนายน	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	405	393
48	2566	มิถุนายน	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	923	878
49	2566	มิถุนายน	รับจ้าง	455	446
50	2566	มิถุนายน	ครู	67	63
51	2566	มิถุนายน	ค้าขาย	313	308
52	2566	มิถุนายน	นักเรียน/นักศึกษา	337	331
53	2566	มิถุนายน	ธุรกิจส่วนตัว	360	350
54	2566	มิถุนายน	อื่นๆ	11747	11236
55	2566	กรกฎาคม	เกษตรกร	347	345
56	2566	กรกฎาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1161	1101
57	2566	กรกฎาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	2013	1903
58	2566	กรกฎาคม	รับจ้าง	1506	1468
59	2566	กรกฎาคม	ครู	175	164
60	2566	กรกฎาคม	ค้าขาย	811	773
61	2566	กรกฎาคม	นักเรียน/นักศึกษา	679	654
62	2566	กรกฎาคม	ธุรกิจส่วนตัว	1215	1118
63	2566	กรกฎาคม	อื่นๆ	8383	7940
64	2566	สิงหาคม	เกษตรกร	487	476
65	2566	สิงหาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1979	1906
66	2566	สิงหาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	3971	3824
67	2566	สิงหาคม	รับจ้าง	2058	1999
68	2566	สิงหาคม	ครู	310	289
69	2566	สิงหาคม	ค้าขาย	1348	1300
70	2566	สิงหาคม	นักเรียน/นักศึกษา	1512	1452
71	2566	สิงหาคม	ธุรกิจส่วนตัว	2018	1951
72	2566	สิงหาคม	อื่นๆ	4000	3803
73	2566	กันยายน	เกษตรกร	407	396
74	2566	กันยายน	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1737	1679
75	2566	กันยายน	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	3841	3700
76	2566	กันยายน	รับจ้าง	1968	1926
77	2566	กันยายน	ครู	271	268
78	2566	กันยายน	ค้าขาย	1224	1190
79	2566	กันยายน	นักเรียน/นักศึกษา	1418	1373
80	2566	กันยายน	ธุรกิจส่วนตัว	2031	1967
81	2566	กันยายน	อื่นๆ	3706	3540
82	2566	ตุลาคม	เกษตรกร	463	443
83	2566	ตุลาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2110	2044
84	2566	ตุลาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4121	3965
85	2566	ตุลาคม	รับจ้าง	2279	2224
86	2566	ตุลาคม	ครู	292	286
87	2566	ตุลาคม	ค้าขาย	1311	1264
88	2566	ตุลาคม	นักเรียน/นักศึกษา	1455	1397
89	2566	ตุลาคม	ธุรกิจส่วนตัว	2274	2216
90	2566	ตุลาคม	อื่นๆ	3661	3516
91	2566	พฤศจิกายน	เกษตรกร	216	214
92	2566	พฤศจิกายน	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	733	717
93	2566	พฤศจิกายน	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	831	825
94	2566	พฤศจิกายน	รับจ้าง	1023	992
95	2566	พฤศจิกายน	ครู	78	74
96	2566	พฤศจิกายน	ค้าขาย	567	542
97	2566	พฤศจิกายน	นักเรียน/นักศึกษา	424	417
98	2566	พฤศจิกายน	ธุรกิจส่วนตัว	978	950
99	2566	พฤศจิกายน	อื่นๆ	17569	16896
100	2566	ธันวาคม	เกษตรกร	194	192
101	2566	ธันวาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	532	526
102	2566	ธันวาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	796	781
103	2566	ธันวาคม	รับจ้าง	859	848
104	2566	ธันวาคม	ครู	94	94
105	2566	ธันวาคม	ค้าขาย	408	406
106	2566	ธันวาคม	นักเรียน/นักศึกษา	295	289
107	2566	ธันวาคม	ธุรกิจส่วนตัว	880	874
108	2566	ธันวาคม	อื่นๆ	21427	20537
