﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	4	1	1	2
2	บช.ก.	4	0	4	0
3	บช.น.	3710	990	2718	2
4	บช.สอท.	1636	449	1187	0
5	ภ.1	2812	909	1902	1
6	ภ.2	1059	342	715	2
7	ภ.3	1115	386	729	0
8	ภ.4	1518	453	1065	0
9	ภ.5	1451	529	921	1
10	ภ.6	770	258	512	0
11	ภ.7	759	236	523	0
12	ภ.8	872	300	572	0
13	ภ.9	816	277	539	0
