﻿_id	ประเภทคดี	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1-14 ปี	20	3	17	0
2	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15-17 ปี	52	19	33	0
3	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	338	147	191	0
4	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	1434	533	898	3
5	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	2374	903	1468	3
6	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	905	416	488	1
7	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	60 ปีขึ้นไป	156	100	56	0
8	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	ไม่ระบุ	6119	2127	2556	1436
9	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	15-17 ปี	5	1	4	0
10	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	18-21 ปี	47	12	35	0
11	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	22-29 ปี	144	50	94	0
12	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	30-44 ปี	211	58	153	0
13	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	45-59 ปี	181	66	115	0
14	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	60 ปีขึ้นไป	124	57	67	0
15	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	ไม่ระบุ	459	128	197	134
16	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	15-17 ปี	1	0	1	0
17	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	18-21 ปี	6	2	4	0
18	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	22-29 ปี	43	17	26	0
19	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	30-44 ปี	42	16	26	0
20	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	45-59 ปี	26	8	18	0
21	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	60 ปีขึ้นไป	17	7	10	0
22	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	ไม่ระบุ	94	30	36	28
23	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1-14 ปี	5	1	4	0
24	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	15-17 ปี	12	2	10	0
25	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	18-21 ปี	42	18	24	0
26	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	22-29 ปี	123	36	84	3
27	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	30-44 ปี	226	66	160	0
28	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	45-59 ปี	121	37	83	1
29	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	60 ปีขึ้นไป	54	25	29	0
30	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	ไม่ระบุ	380	89	199	92
31	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1-14 ปี	10	3	6	1
32	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	15-17 ปี	6	2	4	0
33	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	18-21 ปี	50	11	39	0
34	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	322	95	227	0
35	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	30-44 ปี	655	221	434	0
36	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	45-59 ปี	325	120	204	1
37	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	60 ปีขึ้นไป	53	20	33	0
38	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	ไม่ระบุ	1085	350	472	263
39	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1-14 ปี	10	2	8	0
40	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	15-17 ปี	25	5	19	1
41	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	18-21 ปี	104	21	83	0
42	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	22-29 ปี	317	77	240	0
43	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	30-44 ปี	400	87	313	0
44	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	45-59 ปี	138	35	103	0
45	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	60 ปีขึ้นไป	39	10	29	0
46	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	ไม่ระบุ	1362	267	731	364
47	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1-14 ปี	1	0	1	0
48	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	15-17 ปี	4	2	2	0
49	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	18-21 ปี	53	28	25	0
50	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	22-29 ปี	260	95	165	0
51	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	30-44 ปี	221	94	127	0
52	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	45-59 ปี	130	52	78	0
53	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	60 ปีขึ้นไป	103	52	51	0
54	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	ไม่ระบุ	636	229	245	162
55	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1-14 ปี	2	1	1	0
56	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	15-17 ปี	1	0	1	0
57	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	18-21 ปี	12	3	9	0
58	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	22-29 ปี	57	20	37	0
59	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	30-44 ปี	213	66	147	0
60	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	45-59 ปี	255	75	180	0
61	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	60 ปีขึ้นไป	312	151	161	0
62	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	ไม่ระบุ	424	144	178	102
63	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1-14 ปี	7	2	4	1
64	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	15-17 ปี	1	0	1	0
65	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	18-21 ปี	20	5	15	0
66	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	124	27	97	0
67	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	30-44 ปี	135	42	93	0
68	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	45-59 ปี	66	27	39	0
69	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	60 ปีขึ้นไป	20	6	14	0
70	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	ไม่ระบุ	83	25	34	24
71	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1-14 ปี	1	0	1	0
72	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	15-17 ปี	2	0	2	0
73	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	18-21 ปี	10	3	7	0
74	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	22-29 ปี	23	10	13	0
75	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	30-44 ปี	33	18	15	0
76	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	45-59 ปี	14	5	9	0
77	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	60 ปีขึ้นไป	7	4	3	0
78	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	ไม่ระบุ	7	1	5	1
79	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1-14 ปี	7	2	5	0
80	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	15-17 ปี	5	1	4	0
81	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	18-21 ปี	12	0	11	1
82	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	22-29 ปี	144	48	96	0
83	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	30-44 ปี	335	94	241	0
84	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	45-59 ปี	290	87	203	0
85	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	60 ปีขึ้นไป	164	71	93	0
86	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	ไม่ระบุ	960	248	455	257
87	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1-14 ปี	1	0	1	0
88	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	15-17 ปี	3	3	0	0
89	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	18-21 ปี	12	6	6	0
90	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	22-29 ปี	39	20	19	0
91	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	30-44 ปี	135	56	79	0
92	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	45-59 ปี	61	28	33	0
93	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	60 ปีขึ้นไป	13	6	7	0
94	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	ไม่ระบุ	66	13	32	21
95	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1-14 ปี	3	1	2	0
96	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15-17 ปี	6	1	5	0
97	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	43	13	30	0
98	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	194	64	130	0
99	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	301	87	214	0
100	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	118	48	70	0
101	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	60 ปีขึ้นไป	21	6	15	0
102	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	ไม่ระบุ	380	142	156	82
103	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	15-17 ปี	2	1	1	0
104	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	18-21 ปี	7	0	7	0
105	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	22-29 ปี	28	6	22	0
106	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	30-44 ปี	76	16	60	0
107	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	45-59 ปี	23	10	13	0
108	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	60 ปีขึ้นไป	9	2	7	0
109	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	ไม่ระบุ	70	21	38	11
110	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	15-17 ปี	1	0	1	0
111	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	18-21 ปี	4	2	2	0
112	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	22-29 ปี	10	2	8	0
113	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	30-44 ปี	20	10	10	0
114	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	45-59 ปี	15	7	8	0
115	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	60 ปีขึ้นไป	6	1	5	0
