﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	13558	5895	7645	18
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1398	515	879	4
3	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	340	148	190	2
4	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	2148	724	1413	11
5	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	3341	1109	2232	0
6	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	3648	714	2922	12
7	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1195	464	731	0
8	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1289	402	877	10
9	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	683	258	423	2
10	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	155	62	93	0
11	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1536	497	1036	3
12	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	643	285	356	2
13	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	3447	1268	2177	2
14	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	40	8	32	0
15	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	3853	1435	2418	0
