﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	24	14	10	0
2	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	4	2	2	0
3	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	2	2	0	0
4	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	541	195	346	0
5	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	24	2	22	0
6	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	18	2	16	0
7	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	25	12	13	0
8	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	2	0	2	0
9	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	32	6	26	0
10	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	33895	12862	20959	74
