﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	เมษายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	10324	10127
2	2567	เมษายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	3595	3531
3	2567	เมษายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	3	3
4	2567	เมษายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	0	886	869
5	2567	เมษายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	389	385
6	2567	เมษายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1M - 10M	1	1
7	2567	เมษายน	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	0	122	119
8	2567	เมษายน	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1 - 1M	83	81
9	2567	เมษายน	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1M - 10M	1	1
10	2567	เมษายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	0	1033	974
11	2567	เมษายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	358	353
12	2567	เมษายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1M - 10M	9	9
13	2567	เมษายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	10M - 100M	1	1
14	2567	เมษายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	1887	1830
15	2567	เมษายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	599	585
16	2567	เมษายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	2	2
17	2567	เมษายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	0	3049	2835
18	2567	เมษายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	891	869
19	2567	เมษายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1M - 10M	24	24
20	2567	เมษายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	975	874
21	2567	เมษายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	332	324
22	2567	เมษายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	30	28
23	2567	เมษายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	0	524	509
24	2567	เมษายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	351	351
25	2567	เมษายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1M - 10M	19	19
26	2567	เมษายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	115	113
27	2567	เมษายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	41	41
28	2567	เมษายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	4	4
29	2567	เมษายน	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	0	32	31
30	2567	เมษายน	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1 - 1M	16	16
31	2567	เมษายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	1815	1635
32	2567	เมษายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	499	490
33	2567	เมษายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	65	64
34	2567	เมษายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10M - 100M	5	5
35	2567	เมษายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	0	101	94
36	2567	เมษายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	68	67
37	2567	เมษายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1M - 10M	14	14
38	2567	เมษายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	10M - 100M	1	1
39	2567	เมษายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	133	130
40	2567	เมษายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	331	326
41	2567	เมษายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	4	4
42	2567	เมษายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	0	50	47
43	2567	เมษายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1 - 1M	41	40
44	2567	เมษายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	10M - 100M	1	1
45	2567	เมษายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	130	128
46	2567	เมษายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	127	125
47	2567	เมษายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1M - 10M	2	2
