﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	1	0	1	0
2	บช.น.	3857	1392	2463	2
3	บช.สอท.	2460	609	1850	1
4	ภ.1	2573	908	1663	2
5	ภ.2	1259	504	753	2
6	ภ.3	1015	334	680	1
7	ภ.4	1547	561	986	0
8	ภ.5	1479	561	918	0
9	ภ.6	688	256	432	0
10	ภ.7	816	295	519	2
11	ภ.8	900	311	586	3
12	ภ.9	780	291	489	0
