﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	มีนาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	6	6
2	2565	มีนาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1	1
3	2565	มีนาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1	1
4	2565	มีนาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2	2
5	2565	มีนาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	8	8
6	2565	มีนาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	3	3
7	2565	มีนาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1	1
8	2565	มีนาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	8908	8621
9	2565	เมษายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	12	12
10	2565	เมษายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	3	3
11	2565	เมษายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	6	6
12	2565	เมษายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	4	4
13	2565	เมษายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	28	28
14	2565	เมษายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	9700	9393
15	2565	พฤษภาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	9	9
16	2565	พฤษภาคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	2	2
17	2565	พฤษภาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	3	3
18	2565	พฤษภาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	4	4
19	2565	พฤษภาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	12	12
20	2565	พฤษภาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	9	9
21	2565	พฤษภาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	12	12
22	2565	พฤษภาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1	1
23	2565	พฤษภาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1	1
24	2565	พฤษภาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	12928	12519
25	2565	มิถุนายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	10	10
26	2565	มิถุนายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1	1
27	2565	มิถุนายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1	1
28	2565	มิถุนายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1	1
29	2565	มิถุนายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	5	5
30	2565	มิถุนายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	5	5
31	2565	มิถุนายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	7	7
32	2565	มิถุนายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1	1
33	2565	มิถุนายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	6	6
34	2565	มิถุนายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	2	2
35	2565	มิถุนายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	14529	14052
36	2565	กรกฎาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	8	7
37	2565	กรกฎาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1	1
38	2565	กรกฎาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1	1
39	2565	กรกฎาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	5	5
40	2565	กรกฎาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	2	2
41	2565	กรกฎาคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1	1
42	2565	กรกฎาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	3	3
43	2565	กรกฎาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1	1
44	2565	กรกฎาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1	1
45	2565	กรกฎาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	13769	13230
46	2565	สิงหาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	12	12
47	2565	สิงหาคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	2	2
48	2565	สิงหาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1	1
49	2565	สิงหาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	274	252
50	2565	สิงหาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	12	12
51	2565	สิงหาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	9	9
52	2565	สิงหาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	13	13
53	2565	สิงหาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1	1
54	2565	สิงหาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	16	16
55	2565	สิงหาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	17218	16342
56	2565	กันยายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	5	5
57	2565	กันยายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1	1
58	2565	กันยายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1	1
59	2565	กันยายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	331	319
60	2565	กันยายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	25	25
61	2565	กันยายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	4	4
62	2565	กันยายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	7	7
63	2565	กันยายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	17432	16710
64	2565	ตุลาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	10	10
65	2565	ตุลาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1	1
66	2565	ตุลาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1	1
67	2565	ตุลาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	377	363
68	2565	ตุลาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	12	12
69	2565	ตุลาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	38	38
70	2565	ตุลาคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1	1
71	2565	ตุลาคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	3	3
72	2565	ตุลาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	7	7
73	2565	ตุลาคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	3	3
74	2565	ตุลาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	18487	17709
75	2565	พฤศจิกายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	11	11
76	2565	พฤศจิกายน	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1	1
77	2565	พฤศจิกายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2	2
78	2565	พฤศจิกายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1	1
79	2565	พฤศจิกายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	3	3
80	2565	พฤศจิกายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1	1
81	2565	พฤศจิกายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1	1
82	2565	พฤศจิกายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	2	2
83	2565	พฤศจิกายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	2	2
84	2565	พฤศจิกายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	20365	19521
85	2565	ธันวาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	14	14
86	2565	ธันวาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	3	3
87	2565	ธันวาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1	1
88	2565	ธันวาคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	3	3
89	2565	ธันวาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1	1
90	2565	ธันวาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1	1
91	2565	ธันวาคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	4	4
92	2565	ธันวาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1	1
93	2565	ธันวาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	24465	23382
