﻿_id	ปี	เดือน	อาชีพ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มิถุนายน	เกษตรกร	2767	2704
2	2566	มิถุนายน	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	405	393
3	2566	มิถุนายน	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	923	878
4	2566	มิถุนายน	รับจ้าง	455	446
5	2566	มิถุนายน	ครู	67	63
6	2566	มิถุนายน	ค้าขาย	313	308
7	2566	มิถุนายน	นักเรียน/นักศึกษา	337	331
8	2566	มิถุนายน	ธุรกิจส่วนตัว	360	350
9	2566	มิถุนายน	อื่นๆ	11747	11236
