﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	พฤษภาคม	1-14 ปี	20	20
2	2566	พฤษภาคม	15-17 ปี	156	149
3	2566	พฤษภาคม	18-21 ปี	1340	1294
4	2566	พฤษภาคม	22-29 ปี	5261	5096
5	2566	พฤษภาคม	30-44 ปี	9745	9388
6	2566	พฤษภาคม	45-59 ปี	4564	4393
7	2566	พฤษภาคม	60 ปีขึ้นไป	1302	1265
