﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	7306	2583	4719	4
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	900	273	627	0
3	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	232	78	154	0
4	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	656	189	467	0
5	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1236	318	918	0
6	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1737	336	1401	0
7	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	871	338	533	0
8	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	520	161	359	0
9	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	281	79	202	0
10	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	44	12	32	0
11	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1297	380	916	1
12	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	274	88	186	0
13	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1046	277	768	1
14	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	169	28	141	0
15	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	5	0	3	2
