﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18	4	14	0
2	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	4	0	4	0
3	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	6	2	4	0
4	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	7	0	7	0
5	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	24	4	20	0
6	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	18	6	12	0
7	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	24	2	22	0
8	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	2	0	2	0
9	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	2	0	2	0
10	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	25182	8671	16447	64
