﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	สิงหาคม	1-14 ปี	31	31
2	2566	สิงหาคม	15-17 ปี	127	122
3	2566	สิงหาคม	18-21 ปี	1020	976
4	2566	สิงหาคม	22-29 ปี	4070	3865
5	2566	สิงหาคม	30-44 ปี	7385	7048
6	2566	สิงหาคม	45-59 ปี	3717	3536
7	2566	สิงหาคม	60 ปีขึ้นไป	1333	1284
