﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	85393	33141	49994	2258
2	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	9604	3317	6070	217
3	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	2237	792	1398	47
4	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	10095	3341	6583	171
5	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	19570	6341	12839	390
6	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	21044	4277	16202	565
7	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	10685	4101	6320	264
8	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	9879	3162	6542	175
9	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	3796	1316	2436	44
10	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	840	329	508	3
11	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	12848	3930	8448	470
12	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	3274	1320	1908	46
13	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	17641	5149	12284	208
14	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1561	376	1159	26
15	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	136180	51197	82491	2492
