﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	4	2	2	0
2	บช.ก.	8	3	5	0
3	บช.น.	8083	2473	4449	1161
4	บช.สอท.	860	246	566	48
5	ภ.1	5976	1962	3141	873
6	ภ.2	3074	1025	1509	540
7	ภ.3	2667	816	1454	397
8	ภ.4	3290	1123	1750	417
9	ภ.5	3032	992	1649	391
10	ภ.6	1695	555	896	244
11	ภ.7	2151	673	1125	353
12	ภ.8	1765	532	979	254
13	ภ.9	1614	525	887	202
