﻿_id	case_type_name	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1-14 ปี	7	4	3	0
2	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15-17 ปี	105	45	60	0
3	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	420	172	248	0
4	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	1547	595	950	2
5	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	2646	1067	1573	6
6	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	1128	542	586	0
7	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	60 ปีขึ้นไป	248	124	124	0
8	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	ไม่ระบุ	8984	3977	4276	731
9	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1-14 ปี	1	0	0	1
10	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	15-17 ปี	1	0	1	0
11	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	18-21 ปี	25	7	18	0
12	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	22-29 ปี	117	40	77	0
13	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	30-44 ปี	171	65	106	0
14	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	45-59 ปี	178	69	109	0
15	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	60 ปีขึ้นไป	104	42	62	0
16	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	ไม่ระบุ	838	291	469	78
17	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	18-21 ปี	3	0	3	0
18	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	22-29 ปี	11	3	8	0
19	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	30-44 ปี	26	11	15	0
20	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	45-59 ปี	31	8	23	0
21	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	60 ปีขึ้นไป	18	5	13	0
22	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	ไม่ระบุ	114	28	81	5
23	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1-14 ปี	2	0	2	0
24	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	15-17 ปี	7	3	4	0
25	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	18-21 ปี	48	14	34	0
26	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	22-29 ปี	135	47	88	0
27	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	30-44 ปี	242	84	158	0
28	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	45-59 ปี	222	70	152	0
29	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	60 ปีขึ้นไป	193	63	130	0
30	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	ไม่ระบุ	1360	394	855	111
31	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1-14 ปี	2	0	2	0
32	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	15-17 ปี	9	2	7	0
33	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	18-21 ปี	65	14	51	0
34	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	316	71	245	0
35	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	30-44 ปี	540	156	384	0
36	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	45-59 ปี	259	108	151	0
37	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	60 ปีขึ้นไป	42	24	18	0
38	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	ไม่ระบุ	1580	572	885	123
39	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1-14 ปี	6	0	6	0
40	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	15-17 ปี	41	6	35	0
41	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	18-21 ปี	105	17	87	1
42	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	22-29 ปี	382	66	316	0
43	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	30-44 ปี	559	126	432	1
44	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	45-59 ปี	214	56	158	0
45	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	60 ปีขึ้นไป	61	25	36	0
46	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	ไม่ระบุ	3038	636	2164	238
47	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	15-17 ปี	4	1	3	0
48	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	18-21 ปี	233	111	122	0
49	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	22-29 ปี	185	84	101	0
50	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	30-44 ปี	113	36	77	0
51	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	45-59 ปี	125	46	79	0
52	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	60 ปีขึ้นไป	76	29	47	0
53	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	ไม่ระบุ	1239	524	643	72
54	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1-14 ปี	2	0	2	0
55	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	18-21 ปี	1	0	1	0
56	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	22-29 ปี	19	6	13	0
57	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	30-44 ปี	58	22	35	1
58	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	45-59 ปี	76	28	48	0
59	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	60 ปีขึ้นไป	105	51	54	0
60	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	ไม่ระบุ	194	62	117	15
61	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	18-21 ปี	1	0	1	0
62	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	7	1	6	0
63	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	30-44 ปี	23	7	16	0
64	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	45-59 ปี	8	5	3	0
65	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	60 ปีขึ้นไป	1	1	0	0
66	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	ไม่ระบุ	1	0	1	0
67	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	60 ปีขึ้นไป	1	0	1	0
68	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1-14 ปี	1	0	0	1
69	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	15-17 ปี	1	0	1	0
70	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	18-21 ปี	7	1	6	0
71	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	22-29 ปี	95	22	73	0
72	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	30-44 ปี	246	62	183	1
73	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	45-59 ปี	248	75	173	0
74	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	60 ปีขึ้นไป	117	41	76	0
75	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	ไม่ระบุ	1111	273	750	88
76	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	18-21 ปี	1	1	0	0
77	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	22-29 ปี	8	3	5	0
78	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	30-44 ปี	14	5	9	0
79	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	45-59 ปี	9	2	7	0
80	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	60 ปีขึ้นไป	4	1	3	0
81	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	ไม่ระบุ	6	3	2	1
82	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15-17 ปี	7	2	5	0
83	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	15	4	11	0
84	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	99	29	70	0
85	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	133	48	85	0
86	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	57	31	26	0
87	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	60 ปีขึ้นไป	11	4	7	0
88	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	ไม่ระบุ	92	45	44	3
89	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	22-29 ปี	13	1	12	0
90	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	30-44 ปี	14	2	12	0
91	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	45-59 ปี	4	2	2	0
92	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	60 ปีขึ้นไป	1	1	0	0
93	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	ไม่ระบุ	9	0	8	1
94	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1-14 ปี	5	2	2	1
95	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	15-17 ปี	12	2	10	0
96	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	18-21 ปี	71	14	57	0
97	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	22-29 ปี	348	90	258	0
98	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	30-44 ปี	291	81	210	0
99	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	45-59 ปี	54	17	37	0
100	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	60 ปีขึ้นไป	14	2	12	0
101	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	ไม่ระบุ	19	10	6	3
