﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	15-17 ปี	1	1	0	0
2	ตร.	30-44 ปี	3	1	2	0
3	บช.ก.	22-29 ปี	2	1	1	0
4	บช.ก.	30-44 ปี	2	0	2	0
5	บช.ก.	45-59 ปี	2	1	1	0
6	บช.ก.	ไม่ระบุ	2	1	1	0
7	บช.น.	1-14 ปี	4	1	3	0
8	บช.น.	15-17 ปี	34	11	22	1
9	บช.น.	18-21 ปี	221	63	158	0
10	บช.น.	22-29 ปี	903	271	630	2
11	บช.น.	30-44 ปี	1391	438	951	2
12	บช.น.	45-59 ปี	711	253	457	1
13	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	209	79	130	0
14	บช.น.	ไม่ระบุ	4610	1357	2098	1155
15	บช.สอท.	1-14 ปี	9	3	2	4
16	บช.สอท.	15-17 ปี	2	0	2	0
17	บช.สอท.	18-21 ปี	29	8	21	0
18	บช.สอท.	22-29 ปี	97	21	76	0
19	บช.สอท.	30-44 ปี	247	92	155	0
20	บช.สอท.	45-59 ปี	180	49	131	0
21	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	94	31	63	0
22	บช.สอท.	ไม่ระบุ	202	42	116	44
23	ภ.1	1-14 ปี	3	1	2	0
24	ภ.1	15-17 ปี	30	9	21	0
25	ภ.1	18-21 ปี	151	62	89	0
26	ภ.1	22-29 ปี	620	202	417	1
27	ภ.1	30-44 ปี	970	340	630	0
28	ภ.1	45-59 ปี	523	214	309	0
29	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	168	75	93	0
30	ภ.1	ไม่ระบุ	3511	1059	1580	872
31	ภ.2	15-17 ปี	10	6	4	0
32	ภ.2	18-21 ปี	59	22	37	0
33	ภ.2	22-29 ปี	243	89	154	0
34	ภ.2	30-44 ปี	389	131	258	0
35	ภ.2	45-59 ปี	167	62	105	0
36	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	44	19	25	0
37	ภ.2	ไม่ระบุ	2162	696	926	540
38	ภ.3	1-14 ปี	1	0	1	0
39	ภ.3	15-17 ปี	15	7	8	0
40	ภ.3	18-21 ปี	67	21	46	0
41	ภ.3	22-29 ปี	173	56	117	0
42	ภ.3	30-44 ปี	395	124	271	0
43	ภ.3	45-59 ปี	196	76	120	0
44	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	78	33	44	1
45	ภ.3	ไม่ระบุ	1742	499	847	396
46	ภ.4	15-17 ปี	27	6	21	0
47	ภ.4	18-21 ปี	142	46	96	0
48	ภ.4	22-29 ปี	303	103	199	1
49	ภ.4	30-44 ปี	488	190	297	1
50	ภ.4	45-59 ปี	268	115	152	1
51	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	127	54	72	1
52	ภ.4	ไม่ระบุ	1935	609	913	413
53	ภ.5	1-14 ปี	5	2	3	0
54	ภ.5	15-17 ปี	20	7	13	0
55	ภ.5	18-21 ปี	116	38	78	0
56	ภ.5	22-29 ปี	283	111	171	1
57	ภ.5	30-44 ปี	553	203	348	2
58	ภ.5	45-59 ปี	294	103	191	0
59	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	140	61	79	0
60	ภ.5	ไม่ระบุ	1621	467	766	388
61	ภ.6	15-17 ปี	3	1	2	0
62	ภ.6	18-21 ปี	46	22	24	0
63	ภ.6	22-29 ปี	136	48	88	0
64	ภ.6	30-44 ปี	279	99	180	0
65	ภ.6	45-59 ปี	134	52	82	0
66	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	68	33	35	0
67	ภ.6	ไม่ระบุ	1029	300	485	244
68	ภ.7	15-17 ปี	8	5	3	0
69	ภ.7	18-21 ปี	43	13	30	0
70	ภ.7	22-29 ปี	176	57	119	0
71	ภ.7	30-44 ปี	289	92	197	0
72	ภ.7	45-59 ปี	115	49	66	0
73	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	33	20	13	0
74	ภ.7	ไม่ระบุ	1487	437	697	353
75	ภ.8	15-17 ปี	11	2	9	0
76	ภ.8	18-21 ปี	41	11	30	0
77	ภ.8	22-29 ปี	151	55	96	0
78	ภ.8	30-44 ปี	282	74	208	0
79	ภ.8	45-59 ปี	148	59	89	0
80	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	60	23	37	0
81	ภ.8	ไม่ระบุ	1072	308	510	254
82	ภ.9	15-17 ปี	10	5	5	0
83	ภ.9	18-21 ปี	66	22	44	0
84	ภ.9	22-29 ปี	163	61	102	0
85	ภ.9	30-44 ปี	271	93	176	2
86	ภ.9	45-59 ปี	149	66	83	0
87	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	66	22	44	0
88	ภ.9	ไม่ระบุ	889	256	433	200
