﻿_id	ปี	เดือน	อาชีพ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มกราคม	เกษตรกร	553	542
2	2566	มกราคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1864	1798
3	2566	มกราคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4898	4728
4	2566	มกราคม	รับจ้าง	2419	2345
5	2566	มกราคม	ครู	317	308
6	2566	มกราคม	ค้าขาย	1783	1737
7	2566	มกราคม	นักเรียน/นักศึกษา	2442	2344
8	2566	มกราคม	ธุรกิจส่วนตัว	1618	1578
9	2566	มกราคม	อื่นๆ	7299	7083
