﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	30	6	24	0
2	บช.น.	5428	1919	3502	7
3	บช.สอท.	2391	775	1611	5
4	ภ.1	3671	1356	2311	4
5	ภ.2	1621	614	1005	2
6	ภ.3	1212	428	780	4
7	ภ.4	2095	776	1317	2
8	ภ.5	1792	691	1097	4
9	ภ.6	941	331	610	0
10	ภ.7	1180	418	759	3
11	ภ.8	1121	419	701	1
12	ภ.9	912	344	568	0
