﻿_id	ปี	เดือน	อาชีพ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	มกราคม	เกษตรกร	217	212
2	2567	มกราคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	643	637
3	2567	มกราคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	780	772
4	2567	มกราคม	รับจ้าง	965	947
5	2567	มกราคม	ครู	107	105
6	2567	มกราคม	ค้าขาย	405	403
7	2567	มกราคม	นักเรียน/นักศึกษา	286	282
8	2567	มกราคม	ธุรกิจส่วนตัว	908	900
9	2567	มกราคม	อื่นๆ	24714	23626
