﻿_id	ประเภทคดี	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1-14 ปี	11	7	4	0
2	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15-17 ปี	56	20	36	0
3	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	398	146	251	1
4	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	1284	457	826	1
5	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	2350	923	1422	5
6	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	1150	537	610	3
7	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	60 ปีขึ้นไป	255	133	122	0
8	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	ไม่ระบุ	9757	3502	3534	2721
9	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	15-17 ปี	3	0	3	0
10	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	18-21 ปี	34	13	21	0
11	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	22-29 ปี	138	42	96	0
12	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	30-44 ปี	186	66	120	0
13	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	45-59 ปี	205	70	135	0
14	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	60 ปีขึ้นไป	141	60	81	0
15	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	ไม่ระบุ	842	250	330	262
16	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	18-21 ปี	3	0	3	0
17	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	22-29 ปี	12	5	6	1
18	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	30-44 ปี	42	13	29	0
19	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	45-59 ปี	32	7	25	0
20	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	60 ปีขึ้นไป	26	5	21	0
21	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	ไม่ระบุ	130	30	57	43
22	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1-14 ปี	1	0	1	0
23	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	15-17 ปี	1	0	1	0
24	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	18-21 ปี	39	14	25	0
25	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	22-29 ปี	142	40	102	0
26	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	30-44 ปี	230	73	156	1
27	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	45-59 ปี	172	48	124	0
28	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	60 ปีขึ้นไป	147	54	93	0
29	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	ไม่ระบุ	1279	343	609	327
30	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	15-17 ปี	2	0	2	0
31	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	18-21 ปี	66	11	55	0
32	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	292	67	225	0
33	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	30-44 ปี	594	185	409	0
34	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	45-59 ปี	256	107	149	0
35	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	60 ปีขึ้นไป	52	24	28	0
36	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	ไม่ระบุ	1626	482	688	456
37	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1-14 ปี	2	0	2	0
38	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	15-17 ปี	42	6	36	0
39	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	18-21 ปี	127	14	112	1
40	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	22-29 ปี	437	74	363	0
41	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	30-44 ปี	689	110	577	2
42	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	45-59 ปี	244	52	191	1
43	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	60 ปีขึ้นไป	61	22	39	0
44	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	ไม่ระบุ	3681	576	2041	1064
45	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1-14 ปี	1	0	1	0
46	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	15-17 ปี	6	2	4	0
47	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	18-21 ปี	107	37	70	0
48	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	22-29 ปี	217	87	129	1
49	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	30-44 ปี	167	58	108	1
50	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	45-59 ปี	146	53	93	0
51	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	60 ปีขึ้นไป	160	78	82	0
52	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	ไม่ระบุ	1110	352	446	312
53	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	15-17 ปี	1	0	1	0
54	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	18-21 ปี	6	1	5	0
55	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	22-29 ปี	37	6	31	0
56	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	30-44 ปี	138	33	105	0
57	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	45-59 ปี	195	55	140	0
58	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	60 ปีขึ้นไป	229	100	129	0
59	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	ไม่ระบุ	399	107	183	109
60	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	15-17 ปี	2	2	0	0
61	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	18-21 ปี	12	2	10	0
62	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	41	12	29	0
63	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	30-44 ปี	45	15	30	0
64	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	45-59 ปี	17	6	11	0
65	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	60 ปีขึ้นไป	8	4	4	0
66	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	ไม่ระบุ	3	1	1	1
67	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1-14 ปี	1	1	0	0
68	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	15-17 ปี	1	0	1	0
69	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	18-21 ปี	4	2	2	0
70	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	22-29 ปี	9	2	7	0
71	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	30-44 ปี	7	5	2	0
72	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	45-59 ปี	7	4	3	0
73	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	ไม่ระบุ	1	0	1	0
74	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1-14 ปี	2	1	1	0
75	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	15-17 ปี	2	1	1	0
76	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	18-21 ปี	18	4	14	0
77	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	22-29 ปี	121	25	96	0
78	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	30-44 ปี	347	78	268	1
79	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	45-59 ปี	342	91	251	0
80	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	60 ปีขึ้นไป	172	60	111	1
81	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	ไม่ระบุ	1632	342	857	433
82	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	18-21 ปี	1	0	1	0
83	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	22-29 ปี	9	3	6	0
84	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	30-44 ปี	61	18	43	0
85	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	45-59 ปี	42	12	30	0
86	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	60 ปีขึ้นไป	10	5	5	0
87	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	ไม่ระบุ	46	6	23	17
88	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15-17 ปี	1	0	1	0
89	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	40	8	32	0
90	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	109	31	77	1
91	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	183	63	120	0
92	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	78	34	44	0
93	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	60 ปีขึ้นไป	14	4	10	0
94	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	ไม่ระบุ	101	39	48	14
95	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	18-21 ปี	1	1	0	0
96	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	22-29 ปี	11	0	11	0
97	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	30-44 ปี	28	6	22	0
98	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	45-59 ปี	12	4	8	0
99	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	60 ปีขึ้นไป	1	1	0	0
100	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	ไม่ระบุ	22	7	11	4
101	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1-14 ปี	1	1	0	0
102	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	15-17 ปี	15	5	10	0
103	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	18-21 ปี	73	20	53	0
104	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	22-29 ปี	278	81	197	0
105	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	30-44 ปี	328	109	219	0
106	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	45-59 ปี	79	29	50	0
107	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	60 ปีขึ้นไป	28	13	15	0
108	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	ไม่ระบุ	19	8	9	2
