﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	มิถุนายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	10	10
2	2565	มิถุนายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1	1
3	2565	มิถุนายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1	1
4	2565	มิถุนายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1	1
5	2565	มิถุนายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	5	5
6	2565	มิถุนายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	5	5
7	2565	มิถุนายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	7	7
8	2565	มิถุนายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1	1
9	2565	มิถุนายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	6	6
10	2565	มิถุนายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	2	2
11	2565	มิถุนายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	14529	14052
