﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	16	5	10	1
2	บช.น.	6131	1811	2905	1415
3	บช.สอท.	1053	317	561	175
4	ภ.1	4624	1428	2096	1100
5	ภ.2	2332	694	1062	576
6	ภ.3	1968	549	933	486
7	ภ.4	2382	734	1123	525
8	ภ.5	2223	655	1099	469
9	ภ.6	1342	416	601	325
10	ภ.7	1599	460	706	433
11	ภ.8	1379	421	675	283
12	ภ.9	1239	377	598	264
