﻿_id	ประเภทคดี	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	1	0	1	0
2	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	4	1	3	0
3	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	5	4	1	0
4	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	2	2	0	0
5	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	30-44 ปี	1	1	0	0
6	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	45-59 ปี	1	0	1	0
7	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	18-21 ปี	1	1	0	0
8	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	15-17 ปี	2	0	2	0
9	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	18-21 ปี	7	0	7	0
10	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	71	23	48	0
11	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	30-44 ปี	137	53	84	0
12	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	45-59 ปี	48	19	29	0
13	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	60 ปีขึ้นไป	9	3	6	0
14	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	22-29 ปี	3	0	3	0
15	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	30-44 ปี	7	1	6	0
16	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	45-59 ปี	2	0	2	0
17	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	30-44 ปี	3	0	3	0
18	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	45-59 ปี	5	0	5	0
19	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	60 ปีขึ้นไป	1	1	0	0
20	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	22-29 ปี	2	0	2	0
21	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	30-44 ปี	5	2	3	0
22	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	60 ปีขึ้นไป	6	4	2	0
23	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	30-44 ปี	1	0	1	0
24	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	22-29 ปี	6	2	4	0
25	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	30-44 ปี	8	0	8	0
26	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	45-59 ปี	2	1	1	0
27	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1-14 ปี	3	0	3	0
28	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	15-17 ปี	74	34	38	2
29	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	18-21 ปี	899	313	583	3
30	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	22-29 ปี	4840	1709	3115	16
31	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	30-44 ปี	7791	2836	4940	15
32	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	45-59 ปี	2929	1266	1662	1
33	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	60 ปีขึ้นไป	683	364	318	1
34	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	ไม่ระบุ	2	0	2	0
