﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	กรกฎาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	8	7
2	2565	กรกฎาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1	1
3	2565	กรกฎาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1	1
4	2565	กรกฎาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	5	5
5	2565	กรกฎาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	2	2
6	2565	กรกฎาคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1	1
7	2565	กรกฎาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	3	3
8	2565	กรกฎาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1	1
9	2565	กรกฎาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1	1
10	2565	กรกฎาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	13769	13230
