﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	เมษายน	1-14 ปี	16	16
2	2567	เมษายน	15-17 ปี	137	130
3	2567	เมษายน	18-21 ปี	572	555
4	2567	เมษายน	22-29 ปี	1983	1922
5	2567	เมษายน	30-44 ปี	3258	3177
6	2567	เมษายน	45-59 ปี	1788	1738
7	2567	เมษายน	60 ปีขึ้นไป	803	785
8	2567	เมษายน	ไม่ระบุ	20526	19416
